Flip Finder
Unlimited flip suggestions with real-time margins and advanced filters.
| Item | Buy | Sell | Margin | ROI | Volume | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stony basalt | 1.5k | 1.7k | 217 | 14.5% | 200 | 10,000 |
Green d'hide body | 4.4k | 4.5k | 83 | 1.9% | 535 | 125 |
Pure essence | 1 | 2 | 1 | 100.0% | 1,186,697 | 30,000 |
Snape grass seed | 6.1k | 6.3k | 48 | 0.8% | 252 | 200 |
Steel platebody | 1.0k | 1.1k | 69 | 6.8% | 148 | 125 |
Mithril bar | 1.1k | 1.1k | 6 | 0.6% | 5,366 | 10,000 |
Toadflax seed | 610 | 642 | 26 | 4.3% | 74 | 600 |
Oak sapling | 427 | 461 | 30 | 7.0% | 101 | 200 |
Rune scimitar | 15.1k | 15.3k | 20 | 0.1% | 102 | 70 |
Iron dart | 13 | 16 | 3 | 23.1% | 2,216 | 7,000 |
Hunter's spear | 183 | 202 | 17 | 9.3% | 100 | — |
Mithril arrow | 17 | 18 | 1 | 5.9% | 16,399 | 7,000 |
Steel nails | 20 | 23 | 3 | 15.0% | 1,622 | 13,000 |
Mort myre fungus | 370 | 375 | 2 | 0.5% | 2,894 | 13,000 |
Teak logs | 124 | 130 | 5 | 4.0% | 219 | 13,000 |
Maple longbow | 316 | 320 | 1 | 0.3% | 3,010 | 18,000 |
Energy potion(4) | 135 | 141 | 5 | 3.7% | 195 | 2,000 |
Jug of water | 15 | 16 | 1 | 6.7% | 2,803 | 13,000 |
Vial | 2 | 3 | 1 | 50.0% | 1,321 | 13,000 |
Maple sapling | 6.1k | 6.2k | 4 | 0.1% | 79 | 200 |
Stony basaltMargin
217
ROI
14.5%
Volume
200
Green d'hide bodyMargin
83
ROI
1.9%
Volume
535
Pure essenceMargin
1
ROI
100.0%
Volume
1,186,697
Snape grass seedMargin
48
ROI
0.8%
Volume
252
Steel platebodyMargin
69
ROI
6.8%
Volume
148
Mithril barMargin
6
ROI
0.6%
Volume
5,366
Toadflax seedMargin
26
ROI
4.3%
Volume
74
Oak saplingMargin
30
ROI
7.0%
Volume
101
Rune scimitarMargin
20
ROI
0.1%
Volume
102
Iron dartMargin
3
ROI
23.1%
Volume
2,216
Hunter's spearMargin
17
ROI
9.3%
Volume
100
Mithril arrowMargin
1
ROI
5.9%
Volume
16,399
Steel nailsMargin
3
ROI
15.0%
Volume
1,622
Mort myre fungusMargin
2
ROI
0.5%
Volume
2,894
Teak logsMargin
5
ROI
4.0%
Volume
219
Maple longbowMargin
1
ROI
0.3%
Volume
3,010
Energy potion(4)Margin
5
ROI
3.7%
Volume
195
Jug of waterMargin
1
ROI
6.7%
Volume
2,803
VialMargin
1
ROI
50.0%
Volume
1,321
Maple saplingMargin
4
ROI
0.1%
Volume
79
How Flipping Works
Grand Exchange flipping is buying items at a low price and selling them at a higher price for profit. The margin is the difference between the instant buy and instant sell prices, minus the 1% GE tax (capped at 5M GP).
Use the filters above to narrow down items by minimum volume, maximum buy price, and margin. Higher volume items flip faster, while higher margin items yield more profit per flip.